Station météo d'Auffargis (78)
Observations délivrées par une station météo du réseau StatIC d'InfoClimat
-0,8 °C
Qualité de l'air : Moyenne
Pollens : Aucun risque
Ressenti : -3,0 °C
Max | Min |
-0,7 °C | -2,3 °C |
--
-
Vitesse | Rafale | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Pression | |
Point de rosée | -1,1 °C |
Humidité ext. | 98% |
Pluie du jour | Invalid observation |
Intensité | 0,0 mm/h |
Records du mois (Voir tous les records)
Max: | -0,7 °C | Min: | -2,3 °C |
Vent moyen: | 0 km/h | Rafale max: | 2 km/h |
Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/h |
Max: | 15,7 °C | Min: | -2,3 °C |
Vent moyen: | 2 km/h | Rafale max: | 35 km/h |
Pluie totale: | 35,4 mm | Intensité max: | 15,8 mm/h |
Séismes
Depuis minuit (Autres périodes)