Station météo d'Auffargis (78)
Observations délivrées par une station météo du réseau StatIC d'InfoClimat
11,6 °C
Qualité de l'air : Moyenne
Pollens : Risque modéré (ALNUS)
Ressenti : 10,7 °C
| Max | Min |
| 11,7 °C | 8,3 °C |
SSO
206°
| Vitesse | Rafale | ||
| 7 | 18 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 11,4 °C |
| Humidité ext. | 99% |
| Pluie du jour | Invalid observation |
| Intensité | 0,8 mm/h |
Records du mois (Voir tous les records)
| Max: | 11,7 °C | Min: | 8,3 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 24 km/h |
| Pluie du jour: | 8,2 mm | Intensité max: | 27,6 mm/h |
| Max: | 13,1 °C | Min: | -1,7 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Rafale max: | 33 km/h |
| Pluie totale: | 60,6 mm | Intensité max: | 29,8 mm/h |
Séismes
Depuis minuit (Autres périodes)

