Station météo d'Auffargis (78)
Observations délivrées par une station météo du réseau StatIC d'InfoClimat
14,8 °C
Qualité de l'air : Mauvaise
Pollens : Risque élevé (BETULA)
Ressenti : 13,5 °C
| Max | Min |
| 15,7 °C | 0,1 °C |
NNE
23°
| Vitesse | Rafale | ||
| 3 | 8 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 7,0 °C |
| Humidité ext. | 59% |
| Pluie du jour | Invalid observation |
| Intensité | 0,0 mm/h |
Records du mois (Voir tous les records)
| Max: | 15,7 °C | Min: | 0,1 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Rafale max: | 18 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/h |
| Max: | 18,7 °C | Min: | -2,9 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Rafale max: | 42 km/h |
| Pluie totale: | 41,0 mm | Intensité max: | 62,0 mm/h |
Séismes
Depuis minuit (Autres périodes)

