Station météo d'Auffargis (78)
Observations délivrées par une station météo du réseau StatIC d'InfoClimat
6,7 °C
Qualité de l'air : Moyenne
Pollens : Risque faible
Ressenti : 5,7 °C
| Max | Min |
| 12,4 °C | 4,8 °C |
--
-
| Vitesse | Rafale | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 5,4 °C |
| Humidité ext. | 91% |
| Pluie du jour | Invalid observation |
| Intensité | 0,0 mm/h |
Records du mois (Voir tous les records)
| Max: | 12,4 °C | Min: | 4,8 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Rafale max: | 21 km/h |
| Pluie du jour: | 4,6 mm | Intensité max: | 25,6 mm/h |
| Max: | 26,7 °C | Min: | -1,2 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Rafale max: | 28 km/h |
| Pluie totale: | 16,0 mm | Intensité max: | 25,6 mm/h |
Séismes
Depuis minuit (Autres périodes)

