Station météo d'Auffargis (78)
Observations délivrées par une station météo du réseau StatIC d'InfoClimat
5,6 °C
Qualité de l'air : Moyenne
Pollens : Risque modéré (ALNUS)
Ressenti : 3,5 °C
| Max | Min |
| 5,7 °C | 1,0 °C |
O
260°
| Vitesse | Rafale | ||
| 3 | 11 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 3,6 °C |
| Humidité ext. | 87% |
| Pluie du jour | Invalid observation |
| Intensité | 0,0 mm/h |
Records du mois (Voir tous les records)
| Max: | 5,7 °C | Min: | 1,0 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Rafale max: | 21 km/h |
| Pluie du jour: | 2,2 mm | Intensité max: | 3,0 mm/h |
| Max: | 18,7 °C | Min: | -1,1 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Rafale max: | 42 km/h |
| Pluie totale: | 40,6 mm | Intensité max: | 62,0 mm/h |
Séismes
Depuis minuit (Autres périodes)

