Station météo d'Auffargis (78)
Observations délivrées par une station météo du réseau StatIC d'InfoClimat
10,9 °C
Qualité de l'air : Moyenne
Pollens : Risque faible
Ressenti : 10,6 °C
| Max | Min |
| 11,4 °C | 8,8 °C |
SO
231°
| Vitesse | Rafale | ||
| 2 | 7 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 10,1 °C |
| Humidité ext. | 95% |
| Pluie du jour | Invalid observation |
| Intensité | 0,0 mm/h |
Records du mois (Voir tous les records)
| Max: | 11,4 °C | Min: | 8,8 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Rafale max: | 7 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/h |
| Max: | 28,1 °C | Min: | 8,8 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Rafale max: | 41 km/h |
| Pluie totale: | 1,4 mm | Intensité max: | 11,0 mm/h |
Séismes
Depuis minuit (Autres périodes)

