Station météo d'Auffargis (78)
Observations délivrées par une station météo du réseau StatIC d'InfoClimat
29,8 °C
Qualité de l'air : Dégradée
Pollens : Risque élevé (GRAMINEE)
Ressenti : 32,8 °C
| Max | Min |
| 29,9 °C | 16,1 °C |
SSO
203°
| Vitesse | Rafale | ||
| 3 | 9 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 19,6 °C |
| Humidité ext. | 54% |
| Pluie du jour | Invalid observation |
| Intensité | 0,0 mm/h |
Records du mois (Voir tous les records)
| Max: | 29,9 °C | Min: | 16,1 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Rafale max: | 9 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/h |
| Max: | 33,4 °C | Min: | 0,1 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Rafale max: | 35 km/h |
| Pluie totale: | 99,8 mm | Intensité max: | 142,2 mm/h |
Séismes
Depuis minuit (Autres périodes)

